<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad en buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadenbuscadores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadenbuscadores.com</link>
	<description>AdWords, SEM y todo en publicidad online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 18:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Poco rendimiento y clic fraudulentos</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/poco-rendimiento-y-clic-fraudulentos/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/poco-rendimiento-y-clic-fraudulentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/poco-rendimiento-y-clic-fraudulentos/</guid>
		<description><![CDATA[Recibimos muchas quejas de usuarios de AdWords que no encuentran el rendimiento esperado en sus campañas. Es normal que solo una pequeña parte de las visitas contacte. El coste habitual oscilara en función del numero de visitas que necesitamos para conseguir un nuevo contacto. En ocasiones un elevado numero de visitas que no contactan pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recibimos muchas quejas de usuarios de AdWords que no encuentran el rendimiento esperado en sus campañas.</p>
<p>Es normal que solo una pequeña parte de las visitas contacte. El coste habitual oscilara en función del numero de visitas que necesitamos para conseguir un nuevo contacto.</p>
<p>En ocasiones un elevado numero de visitas que no contactan pueden ser por clic fraudulentos realizados por competidores o por falsos usuarios.</p>
<p>Hay diferentes formas de investigar las visitas fraudulentas como IPs, referers o navegadores. Su detección y reclamación puede dar lugar a recuperación de importes económicos  por parte de Google.</p>
<p>También la gestión de publicidad puede dar lugar a malos rendimientos, profesionalice la gestión o formese para obtener los mejores resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/poco-rendimiento-y-clic-fraudulentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios en Google</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-en-google/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios en Google son una forma económica y eficaz de publicidad. Anunciarse en Google es barato y esta al alcance de cualquier presupuesto. 3, 5, 10, 20 o 80€ al día tu decides cual es el presupuesto idóneo para tu campaña de publicidad en Google. Como agencia te recomendamos que pongas tu campaña en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los anuncios en Google son una forma económica y eficaz de publicidad.</p>
<p>Anunciarse en Google es barato y esta al alcance de cualquier presupuesto.</p>
<p>3, 5, 10, 20 o 80€ al día tu decides cual es el presupuesto idóneo para tu campaña de publicidad en Google.</p>
<p>Como agencia te recomendamos que pongas tu campaña en manos de profesionales que sepan ajustar todos los datos de AdWords pero si dispones de tiempo y de dinero no esta mal crear tu propio proyecto. Aprende un poco y así podrás tratar mejor con tu consultor de AdWords. </p>
<p>Ten cuidado con las empresas que te venden visitas o con aquellas que no te detallan la inversión real realizada en Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios gráficos</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-graficos/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios gráficos pueden utilizarse en la red Display de Google.  No son muy populares y generalmente funcionan peor. Aquí está un ejemplo de anuncio gráfico: Los anuncios gráficos son más caros de distribuir Es más caro distribuir un anuncio gráfico que un anuncio de texto, la razón es porque Google solo mostrará anuncios gráficos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los anuncios gráficos pueden utilizarse en la red Display de Google.  No son muy populares y generalmente funcionan peor. Aquí está un ejemplo de anuncio gráfico:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img class=" " style="border: 1px solid black;" title="anuncio_grafico" src="http://www.entraenlared.com/img/publicidad_google/bolas-banner320x240.jpg" alt="Anuncio Gráfico en publicidad en buscadores" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Anuncio Gráfico en publicidad en buscadores</p></div>
<h2>Los anuncios gráficos son más caros de distribuir</h2>
<p>Es más caro distribuir un anuncio gráfico que un anuncio de texto, la razón es porque Google solo mostrará anuncios gráficos que ocupen la posición top 1 de una segmentación. Cuando el usuario haga clic sobre el anuncio gráfico Google con su descontador de palabras cobrará un céntimo más de lo que pague el siguiente anunciante.</p>
<p>En los anuncios de textos también pagaremos igual cuando salgamos Top 1 pero en otras ocasiones conseguiremos clic cuando salgamos los 2, los 5 o los 7. En consecuencia el coste medio por visita será mas bajo.</p>
<h2>Los anuncios gráficos son más atractivos</h2>
<p>El branding que consigue una a anuncio gráfico incluso aunque no genere visita es muy superior a los anuncios de texto. Además muchos anuncios gráficos en la <a title="Publicidad Google" href="http://www.entraenlared.com/publicidad_google.asp">publicidad Google</a> tienen movimiento y fomentan la interacción.</p>
<p>Mas información sobre <a title="Anuncios gráficos" href="http://www.entraenlared.com/publicidad_google_banners.asp">anuncios gráficos</a> en nuestro web corporativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras clave</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/palabras-clave/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/palabras-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/palabras-clave/</guid>
		<description><![CDATA[Las palabras clave son listas de palabras que activan los anuncio en las campañas de publicidad en buscadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las palabras clave son listas de palabras que activan los anuncio en las campañas de publicidad en buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/palabras-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios/</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios en publicidad en buscadores son típicamente creatividades de varias líneas de textos. Los anuncios de texto de Google tienen 4 líneas. La primera el titulo es de 25 letras, las dos siguientes son de 35 letras y la cuarta es la URL de la página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los anuncios en publicidad en buscadores son típicamente  creatividades de varias líneas de textos.</p>
<p>Los anuncios de texto de Google tienen 4 líneas. La primera el titulo es de 25 letras, las dos siguientes son de 35 letras y la cuarta es la URL de la página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/anuncios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/adwords/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/adwords/</guid>
		<description><![CDATA[AdWords es el programa de publicidad de Google. AdWords es además el mayor y mas popular de todas las redes de publicidad en buscadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdWords es el programa de publicidad de Google. </p>
<p>AdWords es además el mayor y mas popular de todas las redes de publicidad en buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTR</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/ctr/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/ctr/</guid>
		<description><![CDATA[El CTR es el porcentaje entre las impresiones y los clics. Por ejemplo una campaña con 5 visitas y 500 impresiones tiene un CTR del 1%. Mucha gente quiere saber cuando este dato es bueno o malo, es difícil dar una respuesta concreta porque cada mercado es distinto. En términos generales por encima de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CTR es el porcentaje entre las impresiones y los clics. </p>
<p>Por ejemplo una campaña con 5 visitas y 500 impresiones tiene un CTR del 1%.</p>
<p>Mucha gente quiere saber cuando este dato es bueno o malo, es difícil dar una respuesta concreta porque cada mercado es distinto.</p>
<p>En términos generales por encima de un 3% es un buen dato. Entre un 1% y un 3% es un dato medio. Por debajo del 1% es un mal dato.</p>
<p>En publicidad en buscadores el CTR es critico ya que Google no sacara nuestros anuncios si tenemos malos datos de CTR.</p>
<p>Además Google cobrara mas a los anunciantes que gestionan mal sus campañas y tengan bajos niveles de calidad.</p>
<p>Por ello es importante profesionalizar la gestión de su publicidad en buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clics</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/clics/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/clics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/clics/</guid>
		<description><![CDATA[Los clics son el numero de visitas a una nuestra página web por la campaña de publicidad. Los buscadores como Google cobran por cada visita que envían a las paginas web de las empresas. Estas visitas las llamamos clics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los clics son el numero de visitas a una nuestra página web por la campaña de publicidad. </p>
<p>Los buscadores como Google cobran por cada visita que envían a las paginas web de las empresas. </p>
<p>Estas visitas las llamamos clics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresiones</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/impresiones/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/impresiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/impresiones/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresiones son las veces que se muestra un anuncio. Las impresiones pueden ser la respuesta de un buscador a una consulta realizada por un usuario para una palabra. Las impresiones también pueden ser el resultado de una visita a una página web. En publicidad en buscadores el dato de impresiones es muy importante, vigilar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las impresiones son las veces que se muestra un anuncio.</p>
<p>Las impresiones pueden ser la respuesta de un buscador a una consulta realizada por un usuario para una palabra.</p>
<p>Las impresiones también pueden ser el resultado de una visita a una página web.</p>
<p>En publicidad en buscadores el dato de impresiones es muy importante, vigilar el numero de búsquedas o el numero de veces que salen los anuncios en las webs nos da la idea del tamaño real de un mercado y el potencial de negocio del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/impresiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución que lo ha cambiado todo</title>
		<link>http://www.publicidadenbuscadores.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.publicidadenbuscadores.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenbuscadores.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en buscadores ha dado la vuelta al mundo de la publicidad.  Lo que hace unos años comenzó como una anécdota es ahora la estrategia de publicidad más rentable y eficaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicidad en buscadores ha dado la vuelta al mundo de la publicidad.  Lo que hace unos años comenzó como una anécdota es ahora la estrategia de publicidad más rentable y eficaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadenbuscadores.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

